Morelia, Mich. a 13 de Abril del 2022
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuenta con un registro sanitario de plaguicidas y nutrientes vegetales, que da certeza a la población del cumplimento de la reglamentación de los establecimientos que cuentan con Licencia Sanitaria Vigente en el Estado de Michoacán.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO | DOMICILIO | COLONIA | MUNICIPIO | No.LICENCIA SANITARIA | FECHA DE EXPEDICIÓN | RESPONSABLE SANITARIO | VIGENCIA | ESTATUS |
Plaguicidas Urbanos del Valle de Apatzingán | José María Coss No. 108 Altos | Centro | Apatzingán | 1603000033 | 11/12/2003 | Manuel Salem Martinez | Indeterminada | Vigente |
Fumigación Urbana | Calle 10 No. 31-B | Infonavit Los Pochotes | Apatzingán | 1613000070 | 31/10/2014 | Rogelio Solórzano Verduzco | Indeterminada | Vigente |
Servicio Integral y Mantenimiento de Áreas | Emiliano Zapata S/N | San Miguel Nocutzepo | Erongarícuaro | 1613000074 | 26/05/2015 | Catalina Belmonte Ruiz | Indeterminada | Vigente |
Maxifum del Bajío S.A. de C.V. | Blvd. Adolfo López Mateos No. 160 | Centro | La Piedad | 1613000060 | 30/07/2013 | Miguel Contreras Valdés | Indeterminada | Vigente |
Fumixa | Roma No. 7 | Fracc. Ciudad del Sol | La Piedad | 160690001 | 25/07/2017 | Enrique Sánchez Samaniego | Indeterminada | Vigente |
Fumylim | 2 de Abril No. 232 | Centro | Lázaro Cárdenas | 1607000029 | 27/03/2009 | Luis Antonio Alvarez Vizcaino | Indeterminada | Vigente |
Fumytec | Andador Lirios No. 32 | 2o. Sector Fideicomiso | Lázaro Cárdenas | 161100003 | 15/02/2011 | Reyna Villanueva Vargas | Indeterminada | Vigente |
Compañía Méxicana de Fumigaciones S.A de C.V. | Melchor Ocampo No. 45 | Centro | Lázaro Cárdenas | 1613000072 | 13/04/2015 | José Luis Valdés Zamora | Indeterminada | Vigente |
D&H Sanipest S.de R.L. de C.V. | Paseo de la Solidaridad No. 298 | Las Gardenias | Lázaro Cárdenas | 1613000083 | 04/08/2016 | Ramón González Gómez | Indeterminada | Vigente |
S & C Ambiental S. de R.L. de C.V. | Avenida Paseo de la Solidaridad No. 262 | Las Gardenias | Lázaro Cárdenas | 160520001 | 03/09/2019 | Ramón González Gómez | Indeterminada | Vigente |
Exterlim Total | Calle Pera No. 7 | Victor Manuel Tinoco Rubí | Lázaro Cárdenas | 160520002 | 12/11/2020 | Pedro Ruano Santos | Indeterminada | Vigente |
Compañía Méxicana de Fumigaciones del Golfo S.A de C.V. | Calle 2 de abril No. 309-D | Centro | Lazaro Cardenas | 160520003 | 26/01/2022 | Cesar Gustavo Melchor García | Indeterminada | Vigente |
Furvaz | Calle Parambo No. 16 | Sin Colonia | Los Reyes | 160750001 | 20/07/2021 | Omar Vázquez Flores | Indeterminada | Vigente |
Martín Alejandro Bravo Rangel | Ramón Lugo No. 22 | Fracc. Agua Clara | Morelia | 1605000001 | 31/05/2010 | Martin Alejandro Bravo Rangel | Indeterminada | Vigente |
Fumocc Manejo Integral de Plagas Urbanas S.A. de C.V. | Francisco Matos Coronado No. 34 | Fracc. Lázaro Cárdenas | Morelia | 1605000003 | 17/12/2020 | Gregorio López Vazquez | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Orva | Mariano Elízaga No. 155 | Centro | Morelia | 1602000011 | 27/03/2003 | Pedro Angel Ortiz Martínez | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Profesionales de México | Manuel Jiménez Solis No. 114 | Hacienda La Trinidad | Morelia | 1604000012 | 30/11/2004 | Jorge Horacio Larragoiti Guadarrama | Indeterminada | Vigente |
Servicios de Fumigación | Circ. Presea Morelos No. 247 | Morelia 450 | Morelia | 1603000013 | 04/07/2003 | Domingo Jaimes Maldonado | Indeterminada | Vigente |
Servicios Profesionales de Fumigación | Bernal Díaz del Castillo No. 370 | Chapultepec Sur | Morelia | 1605000014 | 24/08/2005 | Victor Manuel Calderón Amezcua | Indeterminada | Vigente |
Suacer | Caramicua No. 22 | 12 de Diciembre | Morelia | 1603000026 | 04/08/2003 | Ricardo Suárez Cervantes | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Arthur´s | Luis G. Banuet No. 225 | Chapultepec Norte | Morelia | 1607000035 | 27/06/2007 | Rafael Barragan Hurtado | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Supernova | Prolongación Josefa Ortiz No.3 | San Juanito Itzícuaro | Morelia | 1608000040 | 23/04/2008 | Antonio Martínez Martínez | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones El Colibrí | Ignacio Fernández de Córdoba No. 44 | Ampliación Santa Cecilia | Morelia | 1608000041 | 06/03/2008 | Alma Rosa Carmona Reyna | Indeterminada | Vigente |
Pepe Fumigaciones | José Nicolás de Michelena No. 436 | Fracc. Real Orquídea | Morelia | 1608000044 | 13/08/2008 | Alejandro Manriquez Avila | Indeterminada | Vigente |
Construaditivos de México S.A. de C.V. | Cristino González No. 55 | Leona Vicario | Morelia | 1608000048 | 20/02/2009 | Juan Manuel Raya Villalpando | Indeterminada | Vigente |
Pest Control Fumigaciones | Luis G. Banuet No. 530-A | Chapultepec Norte | Morelia | 1610000051 | 06/08/2010 | Carlos Ramos Guerrero | Indeterminada | Vigente |
Fumy Gone Company S.A de C.V. | Paquinhuata No. 229 Interior 2 | Félix Ireta | Morelia | 1613000069 | 29/08/2014 | Morelos Aguirre Villaseñor | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Orva | Francisco Villa No. 42 | Zimpanio Norte | Morelia | 1613000073 | 26/05/2015 | Pedro Angel Ortiz Martínez | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Control Total | Av. Héroes de Nocupétaro No.417-A | Centro | Morelia | 1613000075 | 27/05/2015 | Antonio Martínez Martínez | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Pineda | José Antonio Cisneros No. 160 | Torreón Nuevo | Morelia | 1613000086 | 02/03/2017 | Uriel Agustín Pineda Soto | Indeterminada | Vigente |
Servicios Profesionales de Prevención y Control de Plagas “ENA” | 2a. Priv. José María Morelos No. 26 | San Juanito Itzícuaro | Morelia | 160530001 | 18/12/2017 | Porfirio Dominguez Hernández | Indeterminada | Vigente |
Nugi Soluciones | Circuito F No. 402 | Fracc. Villas del Pedregal | Morelia | 160530003 | 16/02/2018 | Noel Gómez Villa | Indeterminada | Vigente |
Ecolarinc | Retorno Jesus Romero Flores No. 94 | Camelinas | Morelia | 160530004 | 22/08/2018 | Hernán Pizano Avalos | Indeterminada | Vigente |
Control de plagas Alegría | Alberto Coria No. 640 | Primo Tapia Oriente | Morelia | 160530005 | 06/02/2019 | Eddy Ruiz Alegría | Indeterminada | Vigente |
Ormega | Uranio No. 346 | Industrial | Morelia | 160530006 | 16/10/2019 | Daniel Villalón Castrejón | Indeterminada | Vigente |
Soluciones Integrales y Ambientales | Avenida del Campestre No. 1511 | Ejidal Ocolusen | Morelia | 160530007 | 09/09/2021 | Ariel Fernando Ruiz Magaña | Indeterminada | Vigente |
Tonalli | Privada Alamo No. 20 | Hacienda El Encanto | Tarimbaro | 160880001 | 03/06/2019 | Christian Alberto Bustos Jacuinde | Indeterminada | Vigente |
Sistemas Profesionales de Fumigación EDUCAR | Tierra No. 22 | Fracc. Galaxia Tarímbaro | Tarímbaro | 160880001 | 20/07/2017 | Eduardo Cardoso Cano | Indeterminada | Vigente |
Ultra Servicios Manejo y Control de Plagas | Privada de los Colibris No. 161 | El Tambor | Tuxpan | 160980001 | 30/08/2017 | Liliana Hilpas Téllez | Indeterminada | Vigente |
Fumylim | Av. Latinoamericana No. 345 | Ampliación Revolución | Uruapan | 1603000034 | 31/10/2003 | Neftalí Casillas Torres | Indeterminada | Vigente |
Bye Plagas | Hilanderos No. 12-B | Morelos | Uruapan | 1613000061 | 08/08/2013 | Mario Moreno Maldonado | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Agronitro | Pinzón No. 7 | Villa Uruapan | Uruapan | 1613000080 | 26/02/2016 | Rafael Cortez Villalobos | Indeterminada | Vigente |
ACP Asesoría en Control de Plagas | Gran Parada No. 325 Interior 103 | La Magdalena | Uruapan | 1613000081 | 23/03/2016 | Abimael Campos Velázquez | Indeterminada | Vigente |
Fumigacom | Vicente Guerrero No. 3541 | Lázaro Cárdenas | Uruapan | 1613000084 | 12/10/2016 | Vany Jiménez Cruz | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Industriales de Occidente S.de R.L. de C.V. | Av. Chiapas No. 18 | Lomas del Valle Sur | Uruapan | 1613000085 | 14/02/2017 | Gerardo Ignacio Diaz Tolentino | Indeterminada | Vigente |
Coinpla Solutions S. de R.L. M.I. | Calle Villamar No. 19 | Sol Azteca | Uruapan | 161020002 | 13/11/2020 | Juan Roldán Solís | Indeterminada | Vigente |
Ultraclean Servicios Integrales | Jalisco No. 17 Int-A | Ramón Farías | Uruapan | 161020001 | 19/03/2020 | Indeterminada | Vigente | |
Atsa | Av. Anillo de Circunvalación No. 111 | Progreso | Uruapan | 161020003 | 01/11/2021 | Otto Sotres Orozco | Indeterminada | Vigente |
Fumibich | Ignacio López Rayón No. 384 | Centro | Zacapu | 1611000052 | 17/06/2011 | Guillermo Santana Cano | Indeterminada | Vigente |
Fumitech Gto | Corregidora No. 425 | Centro | Zacapu | 161070001 | 04/09/2017 | Rodolfo Hernández González | Indeterminada | Vigente |
Best Control de Plagas Urbanas | Ignacio Rayón esquina Vallarta | Centro | Zacapu | 161070001 | 12/06/2020 | Francisco Javier Huante Espitia | Indeterminada | Vigente |
Alimentos Profusa S.A. de C.V. | Km. 2 carret. Zamora-La Barca | Sin Colonia | Zamora | 1606000032 | 27/03/2003 | Juan Eduardo Rodriguez Garcia | Indeterminada | Vigente |
Fumigadora Control Mágico de Plagas | Araucaria No. 23 | Fracc. Las Fuentes | Zamora | 1603000024 | 24/04/2003 | Jesús Quezada Morán | Indeterminada | Vigente |
Alimentos y derivados de Zamora S.A. de C.V. | Colón No. 24 Pte. | Centro | Zamora | 1602000020 | 27/03/2003 | Reynaldo Oswaldo Valdés Caballero | Indeterminada | Vigente |
G.I. Garantía Total | Niños Héroes Sur No. 655-A | El Duero | Zamora | 1613000056 | 30/01/2013 | Hugo Ramón Zermeño Franco | Indeterminada | Vigente |
Frexport S.A de C.V. | Labastida No. 912 | Juárez | Zamora | 1613000077 | 10/07/2015 | Mario Alberto Mendoza Alfaro | Indeterminada | Vigente |
Agrícola Galba S.P.R. de R.L. de C.V. | Tancítaro S/N | Jardines de San Joaquín | Zamora | 1613000082 | 16/05/2016 | Hugo Sebastian Dávalos | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones Zamora | Papayas Block B Bodega 6 | La Rinconada | Zamora | 161080001 | 07/11/2019 | Cecilio Zamora Ramos | Indeterminada | Vigente |
Alimentos Profusa S.A. de C.V. | Km. 2 carret. Zamora-La Barca | Sin Colonia | Zamora | 1606000032 | 27/03/2003 | Hugo Sebastián Davalos | Indeterminada | Vigente |
Fumigaciones domésticas de Oriente | Crisantemo No. 58 | El Moral | Zitácuaro | 1699000022 | 15/05/2003 | Victor Manuel Torres Morales | Indeterminada | Vigente |
Fumigadora Matabichos | Guillermo Prieto No. 12 | Ignacio Zaragoza | Zitácuaro | 1607000038 | 27/05/2007 | Alejandra Gil Mendoza | Indeterminada | Vigente |
Responsable de la Información: Lic. Irene Orozco Tellez